– Có thể hiển thị điện áp
Tần số | 0.1Hz ~ 3MHz (sin, vuông) ;0.1Hz~1MHz ( tam giác) | |
Độ phân giải | 0.1Hz | |
Độ chính xác | ± 20 ppm | |
Độ ổn định | ± 20 ppm | |
Biên độ | 10Vpp,±20% | |
Trở kháng | 50Ω±10% | |
Sóng sin | Độ méo hài | ≧-55dBc, 0.1Hz ~ 200kHz |
≧-40dBc, 0.2MHz ~ 2MHz | ||
≧-35dBc, 2MHz ~ 3MHz | ||
Độ phẳng | <±0.3dB, 0.1Hz ~ 1MHz | |
<±0.5dB, 1MHz ~ 2MHz | ||
<±1dB, 2MHz ~ 3MHz | ||
Xung tam giác | Độ tuyến tính | ≧98%,0.1Hz~100kHz;≧95%,100kHz~1MHz |
Xung vuông | Đối xứng | 5% |
Rise/ Fall time | ≦100ns | |
Đầu ra TTL | ≧3Vpp ; Fan out; 20 TTL Load ;Rise and Fall Time ≦25ns | |
Hiển thị | LED 6 số | |
Nguồn | AC 100V/120V/220V/240V±10%, 50/60Hz | |
Kích thước | 251(W) x 91(H) x 291(D) mm; 2.1Kg | |
Phụ kiện | Máy chính, HDSD, Nguồn, Đầu GTL-101× 1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.