Đặc điểm chung:
Thông số kỹ thuật của Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK :
| Xung tùy ý | Lấy mẫu | 200Msa/s | |
| Độ dài sóng | 4M | ||
| Độ phân giải biên độ | 16 bit | ||
| Tần số | Sóng Sin, vuông | 50MHz | |
| Tam giác, răng cưa | 1Mhz | ||
| Độ phân giải | 1uHz | ||
| Độ ổn định | +-1ppm | ||
| Đầu ra | Biên độ | 10mVpp ~ 10Vpp (50Ω), ± 1% | |
| Offset | ±5 Vpk ac +dc (50Ω),1% | ||
| Trở kháng đầu ra | 50Ω | ||
| Độ méo hài | –60 dBc DC~1 MHz, Ampl<3 Vpp | ||
| –55 dBc DC~1 MHz, Ampl>3 Vpp | |||
| –45 dBc 1MHz~5 MHz, Ampl>3 Vpp | |||
| Xung vuông | Rise/Fall time | < 8ns | |
| Duty cycle | 20.0% to 80.0% ≦ 25 MHz | ||
| 40.0% to 60.0%25~50MHz | |||
| Răng cưa | Độ tuyến tính | <0.1% | |
| Đối xứng điều chỉnh | 0 – 100% | ||
| Dạng xung- Pulse | Chu kỳ | 20ns~2000s | |
| Độ rộng xung | 8ns~ 1999.9s, độ phân giải 1nS | ||
| Độ quá biên độ | <5% | ||
| Sóng AM | Sóng mang | sin, vuông, tam giác, răng cưa, dạng xung, xung tùy ý | |
| Sóng điều chế | sin, vuông, tam giác, sườn lên, sườn xuống | ||
| Tỷ lệ điều chế | 2 mHz – 20 kHz | ||
| Độ sâu điều chế | 0% – 120.0% | ||
| Chế độ | INT, EXT | ||
| Sóng FM | Sóng mang | sin, vuông, tam giác, răng cưa | |
| Sóng điều chế | sin, vuông, tam giác, sườn lên, sườn xuống | ||
| Tỷ lệ điều chế | 2 mHz – 20 kHz | ||
| Chế độ | INT, EXT | ||
| Điều chế độ rộng xung PWM | Sóng mang | vuông | |
| Sóng điều chế | sin, vuông, tam giác, sườn lên, sườn xuống | ||
| Tỷ lệ điều chế | 2 mHz – 20 kHz | ||
| Độ lệch | 0% – 100.0% | ||
| Chế độ | INT, EXT | ||
| SWEEP | Dạng sóng | Sin, vuông, tam giác, xung tùy ý | |
| Kiểu | Tuyến tính hoặc logarit | ||
| Thời gian | 1 ms to 500 s | ||
| Chế độ | INT, EXT | ||
| FSK | Sóng mang | sin, vuông, tam giác, răng cưa, xung | |
| Sóng điều chế | 50% chu kỳ làm việc | ||
| Tỷ lệ điều chế | 2mHz – 100kHz | ||
| Chế độ | INT, EXT | ||
Các đặc điểm kỹ thuật khác:
| Kích đầu vào bên ngoài | FSK, Burst, Sweep | Cấp đầu vào | TTL |
| Độ dốc | tăng hoặc giảm | ||
| Độ rộng xung | >100ns | ||
| Điện trở đầu vào | 10kΩ | ||
| Bộ điều chế ngoài | AM, FM, Sweep, PMW | Dải điện áp | ±5V |
| Điện trở đầu vào | 10kΩ | ||
| Tần số | DC – 20kHz | ||
| Đầu ra Trigger | Burst, Sweep | Cấp đầu vào | TTL |
| Dộ rộng xung | >450ns | ||
| Tỷ lệ tối đa | 1MHz | ||
| Burst | Sóng mang | sin, vuông, tam giác, răng cưa | |
| Tần số | 1uHz~50MHz | ||
| Đếm burst | 1 đến 1.000.000 | ||
| Chu kỳ nội bộ | 1ms tới 500s | ||
| Chế độ | Trigger ngoài | ||
| Độ trễ | Sweep | < 10 us | |
| Burst | < 100 ns | ||
| Jitler- độ biến động | Sweep | 2.5 us | |
| Burst | 1 ns | ||
| Lưu trữ | 10 ngăn nhớ | ||
| Giao tiếp | USB, GPIB, RS232 | ||
| Hiển thị | LCD 4.3inch TFT | ||
| Điều kiện làm việc | 0 ~ 40°C, độ ẩm≤ 80%, | ||
| Nguồn | AC100-240V, 50,60Hz | ||
| Kích thước | 265 (W) x 107 (H) x 374 (D) mm; 4Kg | ||
| Phụ kiện | Máy chính, HDSD, Nguồn, Đầu GTL-101× 1 | ||









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.