TRANSMILLE 3041A là thiết bị hiệu chuẩn điện, được thiết kế để giúp bạn và doanh nghiệp của bạn, cho phép thực hiện nhiều công việc hiệu chuẩn một cách nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm. Hiệu chuẩn hiện đại là một thị trường cạnh tranh, vì thế thiết bị và phần mềm hiệu quả về chi phí là những cân nhắc chính.
Giới thiệu về thiết bị hiệu chuẩn điện TRANSMILLE 3041A
Thiết bị hiệu chuẩn điện 3000A series có dải làm việc rộng nhất so với bất kỳ hệ thống hiệu chuẩn nào hiện có. Khái niệm độc đáo về bộ điều hợp hiệu chuẩn bên ngoài, kết hợp với khả năng đo lường tích hợp, mở rộng đáng kể phạm vi thiết bị có thể được hiệu chuẩn hiệu quả về mặt chi phí.
Bao gồm 3 kiểu máy khác nhau, từ 8ppm đến 50ppm, Thiết bị hiệu chuẩn điện 3000A series cung cấp giải pháp cho các yêu cầu về khối lượng công việc trong phòng thí nghiệm của bạn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA 3041A và 3000A series
3050A | 3041A | 3010A | |
Điện áp DC | 0 – ±1000V | 0 – ±1000V | 0 – ±1000V |
chuẩn xác nhất trong 1 năm đầu | ± 50 ppm | ± 25ppm | ± 8ppm |
Dòng điện DC | 0 – ±22A | 0 – ±30A | 0 – ±30A |
chuẩn xác nhất trong 1 năm đầu | ± 100ppm | ± 50ppm | ± 50ppm |
Điện áp AC | 20mV – 1000V, 10Hz to 100kHz | 20mV – 1000V, 10Hz to 500kHz | 20mV – 1000V, 10Hz – 1MHz |
chuẩn xác nhất trong 1 năm đầu | 0.04% | 0.02% | |
Dòng điện AC | 20uA – 22A, 10Hz to 10kHz | 20uA – 30A, 10Hz to 10kHz | 20uA – 30A, 10Hz to 10kHz |
chuẩn xác nhất trong 1 năm đầu | 0.07% | 0.06% | 0.04% |
Điện trở (thụ động) | 0 Ohms – 100 MOhms | 0 Ohms – 1 GOhms | 0 Ohms – 1GOhms |
chuẩn xác nhất trong 1 năm đầu | 60ppm | 40ppm | 18ppm |
Điện dung (thụ động) | 10nF – 1uF | 1nF – 10uF | 1nF – 10uF |
chuẩn xác nhất trong 1 năm đầu | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Tần số | 1Hz – 10MHz | 1Hz – 10MHz | 1Hz – 10MHz |
chuẩn xác nhất trong 1 năm đầu | 20ppm | 20ppm / 1ppm option | 20ppm / 1ppm option |
Nhiệt độ (THERMOCOUPLE) | J / K / T / R / S / B / U / N / E / L / U / C / 10uV°C | J / K / T / R / S / B / U / N / E / L / U / C / 10uV°C | J / K / T / R / S / B / U / N / E / L / U / C / 10uV°C |
chuẩn xác nhất trong 1 năm đầu | ± 0.09°C | ± 0.09°C | ± 0.09°C |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.