9041A TRANSMILLE
Thiết bị hiệu chuẩn đa sản phẩm 9000A series có thể giải quyết khối lượng công việc lớn nhất so với bất kỳ hệ thống hiệu chuẩn nào hiện có.
9000A series cung cấp tất cả các chức năng của máy hiệu chuẩn đa sản phẩm 3000A series trong một hộp đựng chuyên dụng được làm chắc chắn để đạt hiệu suất hiệu chuẩn tại chỗ tối ưu.
Với các tùy chọn bên trong và bên ngoài, 9000A cung cấp phạm vi khối lượng công việc mà không nhà sản xuất nào khác cung cấp.
Với các tùy chọn bên ngoài khác nhau, từ nguồn cặp nhiệt điện và phép đo thông qua nguồn dòng điện thấp chuyên dụng và các tùy chọn bên trong cung cấp hiệu chuẩn Máy hiện sóng đến 600MHz và hiệu chuẩn đồng hồ đo điện với chức năng chất lượng điện.
Giới thiệu về thiết bị hiệu chuẩn điện TRANSMILLE 9041A
Dòng 9000A được thiết kế cho các môi trường công nghiệp bao gồm các ứng dụng ngoài khơi, hàng không vũ trụ và quân sự. Vỏ bọc chắc chắn với bánh xe tích hợp và tay cầm có thể thu vào giúp dễ dàng vận chuyển đến và từ địa điểm. Thời gian khởi động nhanh đảm bảo hiệu chuẩn có thể được thực hiện nhanh chóng và chính xác.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA 9041A và 9000A series
9050A | 9041A | |
Điện áp DC | 0 – ±1000V | 0 – ±1000V |
chuẩn xác nhất trong 1 năm đầu | ± 50 ppm | ± 25ppm |
Dòng điện DC | 0 – ±22A | 0 – ±30A |
chuẩn xác nhất trong 1 năm đầu | ±100ppm | ±50ppm |
Điện áp AC | 20mV – 1000V, 10Hz – 100kHz | 20mV – 1000V, 10Hz – 500kHz |
chuẩn xác nhất trong 1 năm đầu | 0.04% | |
Dòng điện AC | 20uA – 22A, 10Hz – 10kHz | 20uA – 30A, 10Hz – 10kHz |
chuẩn xác nhất trong 1 năm đầu | 0.07% | 0.06% |
Điện trở (thụ động) | 0 – 100 MOhms | 0 Ohms – 1 GOhms |
chuẩn xác nhất trong 1 năm đầu | 60ppm | 40ppm |
Điện dung (thụ động) | 10nF – 1uF | 10nF – 10uF |
chuẩn xác nhất trong 1 năm đầu | 0.25% | 0.25% |
Tần số | 1Hz – 10MHz | 1Hz – 10MHz |
chuẩn xác nhất trong 1 năm đầu | 20ppm | 20ppm/1ppm option |
Nhiệt độ (THERMOCOUPLE) | J / K / T / R / S / B / U / N / E / L / U / C / 10uV°C | J / K / T / R / S / B / U / N / E / L / U / C / 10uV°C |
chuẩn xác nhất trong 1 năm đầu | ±0.09°C | ±0.09°C |
Nhiệt độ Block làm khô (tùy chọn thêm) | 25°C – 200°C | 25°C – 200°C |
1 Year Total Accuracy | 1°C | 1°C |
Nhiệt độ nguồn black body (tùy chọn thêm) | 25°C – 200°C | 25°C – 200°C |
1 Year Total Accuracy | 1°C | 1°C |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.