PeakTech P3410 là đồng hồ vạn năng kỹ thuật số TrueRMS của Peaktech .chức năng đo điện áp DC và AC, đo dòng điện DC và AC, đo điện trở và nhiều chức năng đo lường khác. Các phép đo dòng điện và điện áp xoay chiều được ghi lại bằng chức năng giá trị hiệu dụng thực (TrueRMS) tích hợp.
Các tính năng cơ bản của PeakTech P3410
- 3 màn hình LCD có đèn nền 5/6 chữ số
- Đo lường giá trị hiệu quả thực (True RMS)
- Đo nhiệt độ lên đến 1000 ° C
- Chỉ tiêu an toàn: EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600V
- Phụ kiện: túi đựng, đầu dò dây nhiệt độ loại K, bộ điều hợp nhiệt độ, dây dẫn kiểm tra, pin và hướng dẫn sử dụng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA PeakTech P3410
Ký tự kỹ thuật số: | 6 |
Độ chính xác cơ bản DC: | +/- 0,5% |
Danh mục quá áp: | CAT III 1000 V , CAT IV 600 V |
Loại màn hình: | LCD |
Lựa chọn phạm vi: | Tự động |
NCV: | có |
RMS đích thực: | có |
V DC tối đa: | 1000V |
A AC tối đa: | 20 A |
Bộ tích lũy / pin: | Khối 9V |
Hz tối đa: | 1000 kHz |
Công suất tối đa: | 6 mF |
OHM tối đa: | 60 MΩ |
Nhiệt độ tối đa.: | 1000 ° C |
Nhiệt độ tối thiểu: | -55 ° C |
mA DC tối đa: | 600mA |
mV DC tối đa: | 600 mV |
µA DC tối đa: | 6000 µA |
V AC tối đa: | 750 V |
mV AC tối đa: | 600 mV |
Tối đa một DC: | 20A |
mA AC tối đa: | 600 mA |
µA AC tối đa: | 6000 µA |
Tối đa một DC: | 10A , 20A |
mA AC tối đa: | 400 mA |
µA AC tối đa: | 4000 µA |
mV AC tối đa: | 600 mV |
Tối đa một DC: | 10A |
mA AC tối đa: | 600 mA |
µA AC tối đa: | 6000 µA |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.