Cân kỹ thuật điện tử AND EK-600i (600g x 0.1g), Hãng AND, Nhật Bản
– Màn hình hiển thị tinh thể lỏng (cao 16 mm) với đèn chiếu sáng nền, rất dễ đọc kết quả ở bất kỳ góc nghiêng nào và kể cả ở môi trường tối.
– Có giao diện RS-232C cho phép kết nối cân với máy tính hoặc máy in.
– Có thể hiển thị một trong 9 loại đơn vị cân và thêm đơn vị đếm và tính phần trăm.
– Tự động tắt cân khi không sử dụng
– Có chức năng bảo vệ quá tải
– Mặt cân kín, chống thấm nước và bụi.
– Điện: 220VAC
Thông số kỹ thuật của dòng cân kỹ thuật điện tử AND EK-600i
| Model | EK-600i | EK-1200i | EK-2000i | EK-3000i | EK-4100i | EK-6100i | |
| Khả năng cân tối đa | 600 g | 1200 g | 2000 g | 3000 g | 4000 g | 6000 g | |
| Độ chính xác ( trọng lượng nhỏ nhất có thể cân) | 0.1 g | ||||||
| Chế độ đếm | Đơn vị nhỏ nhất của mẫu | 0.1 g | |||||
| Số lượng mẫu | 5, 10, 25, 50 hoặc 100 hạt | ||||||
| Chế độ tính % | Đơn vị nhỏ nhất của 100% | 10 g | |||||
| Đơn vị hiển thị % nhỏ nhất | 0.1% | ||||||
| Kích thước đĩa cân | 170 mm × 133 mm | ||||||
Các model khác của dòng cân kỹ thuật điện tử EK-i
| Model | EK-120i | EK-200i | EK-300i | EK-410i | EK-610i | |
| Khả năng cân tối đa | 120 g | 200 g | 300 g | 400 g | 600 g | |
| Độ chính xác ( trọng lượng nhỏ nhất có thể cân) | 0.01 g | |||||
| Chế độ đếm | Đơn vị nhỏ nhất của mẫu | 0.01 g | ||||
| Số lượng mẫu | 5, 10, 25, 50 hoặc 100 hạt | |||||
| Chế độ tính % | Đơn vị nhỏ nhất của 100% | 1 g | ||||
| Đơn vị hiển thị % nhỏ nhất | 0.1% | |||||
| Kích thước đĩa cân | Ø110 mm | |||||














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.