Đặc điểm chung của thiết bị đo điện đa năng cao cấp có bluetooth Hioki CM4374
Ampe CM4374 Hioki với nhiều cải tiến về độ thon gọn, gọng kìm có đường kính mở rộng lớn hơn. Thân máy bền chắc với chất liệu nhựa cao cấp, chống chịu va đập.
Ampe kìm CM4374 thiết kế nút bấm mở hàm kẹp đơn giản, độ nhạy cao, có thể đóng mở lên tới 30.000 lần. Đường kính gọng hàm kẹp lên tới φ55 mm để kẹp được nhiều sợi dây với các tiết diện khác nhau.
Màn hình LCD hiển thị chữ số kết hợp với đèn nền giúp việc đọc các kết quả được chính xác hơn. Các nút bấm để sử dụng để cài đặt các tính năng làm việc của thiết bị. Thang đo sẽ cho phép bạn dễ dàng chọn được mức điện áp để tiến hành đo dòng hay các thiết bị.
Ampe kìm CM4374 Hioki là loại đồng hồ Hioki đã được cải tiến với phương pháp đo True RMS cho phép các kết quả đo có độ chính xác cao. Đây cũng là thiết bị đo có thể thực hiện đo được nhiều giá trị của dòng điện như đo điện áp AC/DC, đo dòng AC/DC, đo điện trở, đo thông mạch…
- Dải đo dòng điện AC: 600.0 A/2000 A
- Dải đo dòng điện DC: 600.0 A/2000 A
- Dải điện áp AC: 6.000 V to 1000 V, 4 ranges (15 Hz to 1 kHz, True RMS)
- Đo công suất: 0.000 kVA to 3400 kVA
- Dải đo điện trở: 600.0 Ω to 600.0 kΩ, 4 ranges
- Đo mạch: Ngưỡng liên tục [ON]: 25Ω ± 10 Ω (Âm thanh rung, đèn LED đỏ)
- Công nghệ kết nối không giây: Bluetooth® wireless technology
- Tiêu chuẩn IP54, CATIV600V, CATIII1000V
Thông số kỹ thuật của thiết bị đo điện đa năng cao cấp có bluetooth Hioki CM4374:
Đo dòng điện DC | 600.0 A/2000 A; độ chính xác: ±1.3% rdg. |
Đo dòng điện AC | 600.0 A/2000 A, 10 Hz to 1 kHz, True RMS; độ chính xác: ±1.3% rdg |
Đo điện áp DC | 600.0 mV đến 1500 V, 5 thang đo; độ chính xác: ±0.5% rdg. |
Đo điện áp AC | 6.000 V đến 1000 V, 4 thang đo, 15 Hz đến 1 kHz, True RMS; độ chính xác: ±0.9% rdg. |
Chế độ đo dòng điện DC / AC | Tự động dò và chuyển thang đo, 10 Hz đến 1 kHz, True RMS; 600.0 A/ 2000 A; độ chính xác: ±1.3% rdg. |
Chế độ đo điện áp DC / AC | Tự động dò và chuyển thang đo: 6.000 V đến 1000 V, 4 thang đo; độ chính xác: ±1.0% rdg. |
Đo điện trở | 600.0 Ω đến 600.0 kΩ, 4 thang đo; độ chính xác: ±0.7% rdg. |
Đo điện dung | 1.000 μF đến 1000 μF, 4 thang đo; độ chính xác: ±1.9% rdg. |
Đo tần số | 9.999 Hz đến 999.9 Hz, độ chính xác: ±0.1% rdg. |
Các chức năng khác của Ampe kìm đo dòng AC/DC Hioki CM4374 :
Kiểm tra thông mạch | Còi báo và đèn LED sáng đỏ tại ngưỡng [ON] 25Ω±10 Ω, [OFF] 245Ω±10 Ω |
Kiểm tra diode | Điện áp cực hở ≤ DC2.0V, dòng ngắn mạch: 200 μA. |
Đo nhiệt độ (K) | -40.0 đến 400.0 ˚C; độ chính xác cơ sở: ±0.5% rdg. |
Dò điện áp AC 50/60 Hz | Thang Hi: 40 V đến 600 V AC, thang Lo: 80 V đến 600 V AC |
Đo công suất DC | 0.0 kVA đến 3400 kVA; độ chính xác: ±2.0% rdg. |
Các tính năng khác | Hiển thị các giá trị Max/Min/Trung bình/Đỉnh Max/Đỉnh Min, bộ lọc nhiễu, tự động giữ giá trị đo ổn định, tự động tắt nguồn. |
Chống bụi và chống nước | IP54 đối với thân máy và IP50 với càng kẹp. |
Kết nối dữ liệu | Bluetooth® 4.0LE (Bluetooth® SMART). Phần mềm miễn phí trên iOS hoặc Android: hiển thị giá trị đo và dạng sóng, lưu trữ dữ liệu. |
Nguồn cung cấp | Pin Alkaline LR03 x2 |
Đường kính càng kẹp | φ55 mm |
Kích thước | W65 mm x H250 mm x D35 mm; Kích thước: 530 g |
Phụ kiện kèm theo | Dây đo L9207-10 x1, Túi đựng C0203 x1, Pin LR03 x2, HDSD x1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.