Đặc điểm chung của thiết bị đo điện đa năng hioki 3280-20f
Ampe kìm AC Hioki 3280-20F (Có true RMS) và Ampe kìm AC Hioki 3280-90F được ra mắt cùng lúc. Đồng hồ tích hợp cảm biến mới đo dòng AC Hioki CT6280
Ampe kìm Hioki làm bằng nhựa cao cấp cho độ bền cao. Thiết kế chuẩn IP40, chống va đập và rơi rớt ở độ cao 1m. Hioki 3280-20F có màn hình LCD hiển thị kết quả đo rõ ràng. Ampe kìm dùng một pin CR2032 cho tuổi thọ sử dụng cao.
Trong nhiều năm, Hioki đã cung cấp kẹp mét hiện nay được sử dụng trong lĩnh vực này để thực hiện các công trình điện như vậy. 3280-20F hỗ trợ đo dòng AC với True RMS, cho phép nó để đo chính xác dạng sóng méo do sử dụng các thiết bị biến tần được trang bị hoặc chuyển đổi nguồn cung cấp điện
Thông số kỹ thuật của thiết bị đo điện đa năng Hioki 3280-20F
Đo dòng điện AC | 41.99 đến 1000 A (lên tới 4200A khi dùng cảm biến vòng linh hoạt CT6280 – phụ kiện tùy chọn), 3 thang đo, 40 Hz đến 1 kHz, True RMS; độ chính xác: ±1.5% rdg. |
Đo điện áp DC | 419.0 mV đến 600 V, 5 thang đo; độ chính xác: ±1.0% rdg. |
Đo điện áp AC | 4.199 V đến 600 V, 4 thang đo, 45 đến 500 Hz, True RMS; độ chính xác: ±1.8% rdg. |
Đo điện trở | 419.9 Ω đến 41.99 MΩ, 6 thang đo; độ chính xác: ±2 % rdg. |
Kiểm tra thông mạch | Còi báo tại ngưỡng ≤ (50 Ω ±40 Ω) |
Các chức năng khác | Giữ giá trị đo, tự động tắt nguồn, chịu được va chạm khi rơi từ độ cao 1m; chống bụi và nước theo tiêu chuẩn IP40. |
Hiển thị | Màn hình LCD, max. 4199 digits |
Nguồn nuôi | Pin Lithium (CR2032) x1 |
Đường kính càng kẹp dây | φ 33 mm |
Kích thước | W57 mm x H175 mm x D16 mm ; Trọng lượng: 100 g |
Phụ kiện kèm theo | Đầu đo L9208 x1, Bao đựng 9398 x1, Pin CR2032 x1, HDSD x1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.