Ampe kìm đo dòng AC/DC 600A cao cấp có Bluetooth Hioki CM4372 thuận tiện, dễ sử dụng, giá thành phải chăng, chất lượng được đảm bảo.
Đặc điểm chung
Công nghệ Bluetooth hỗ trợ rất nhiều thiết bị android, hay Ios. Kết nối không dây mạnh mẽ nhanh chóng, cho phép làm việc tiện lợi hơn.
Thiết kế sửa đổi có hàm mạnh hơn để đảm bảo thiết bị sử dụng lâu bền.
Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng
Nhờ dải nhiệt độ hoạt động đã được mở rộng từ thiết kế trước, Series CM4370 có thể được sử dụng trong nhiệt độ đóng băng hoặc vào những ngày hè nóng nhất.
– AC/DC 600A
– DC V: 1500 V
– Đo nhiệt độ với đầu dò kiểu K: -40.0 – 400.0 ˚C
– Hioki CM4372 sử dụng công nghệ kết nối không giây: Bluetooth® wireless technology
– Chức năng True RMS
– Tiêu chuẩn IP54, CATIV600V, CATIII1000V
Thông số kỹ thuật của Hioki CM4372 :
Đo dòng điện DC | 20.00 A/600.0 A; độ chính xác: ±1.3% rdg. |
Đo dòng điện AC | 20.00 A/600.0 A, 10 Hz to 1 kHz, True RMS; độ chính xác: ±1.3% rdg. |
Đo điện áp DC | 600.0 mV đến 1500 V, 5 thang đo; độ chính xác: ±0.5% rdg. |
Đo điện áp AC | 6.000 V đến 1000 V, 4 thang đo; độ chính xác: ±0.9% rdg. |
Chế độ đo dòng điện DC / AC | Tự động dò và chuyển thang đo; 20.00 A/ 600.0 A, 10 Hz đến 1 kHz, True RMS; độ chính xác: ±1.3% rdg. |
Chế độ đo điện áp DC / AC |
Ampe kìm đo dòng AC/DC 600A cao cấp có Bluetooth Hioki CM4372Tự động dò và chuyển thang đo; 6.000 V đến 1000 V, 4 thang đo; độ chính xác: ±1.0% rdg. |
Đo điện trở | 600.0 Ω đến 600.0 kΩ, 4 thang đo; độ chính xác: ±0.7% rdg. |
Đo điện dung | 1.000 μF đến 1000 μF, 4 thang đo; độ chính xác: ±1.9% rdg. |
Đo tần số | 9.999 Hz đến 999.9 Hz, độ chính xác: ±0.1% rdg. |
Kiểm tra thông mạch | Còi báo và đèn LED sáng đỏ tại ngưỡng [ON] 25Ω±10 Ω, [OFF] 245Ω±10 Ω |
Kiểm tra diode | Điện áp cực hở ≤ DC2.0V, dòng ngắn mạch: 200 μA. |
Đo nhiệt độ (K) | -40.0 đến 400.0 ˚C; độ chính xác cơ sở: ±0.5% rdg. |
Dò điện áp AC 50/60 Hz | Thang Hi: 40 V đến 600 V AC, thang Lo: 80 V đến 600 V AC |
Đo công suất DC | 0.0 kVA đến 1020 kVA; độ chính xác: ±2.0% rdg. |
Các tính năng khác | Hiển thị các giá trị Max/Min/Trung bình/Đỉnh Max/Đỉnh Min, bộ lọc nhiễu, tự động giữ giá trị đo ổn định, tự động tắt nguồn. |
Chống bụi và chống nước | IP54 đối với thân máy và IP50 với càng kẹp. |
Kết nối dữ liệu | Bluetooth® 4.0 LE (Bluetooth® SMART). Phần mềm miễn phí trên iOS hoặc Android: hiển thị giá trị đo và dạng sóng, lưu trữ dữ liệu. |
Nguồn cung cấp | Pin Alkaline LR03 x2 |
Đường kính càng kẹp | φ33 mm |
Kích thước | W65 mm x H215 mm x D35 mm; Kích thước: 340 g |
Phụ kiện kèm theo | Dây đo L9207-10 x1, Túi đựng C0203 x1, Pin LR03 x2, HDSD x1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.