Thiết bị đo điện đa năng cao cấp Hioki CM4371 thuận tiện, dễ sử dụng, giá thành phải chăng, chất lượng được đảm bảo.
Đặc điểm chung của Thiết bị đo điện đa năng cao cấp Hioki CM4371
Ampe kìm AC/DC Hioki CM4371 là thiết bị đo điện được ứng dụng rộng dãi hiện nay với nhiều tính năng nổi bật. Sản phẩm này sử dụng kẹp mét 600A True RMS giúp bộ hàm mạnh trở nên mẽ hơn, có khả năng chịu nhiệt tốt từ -25 ℃ đến 65 ℃.
Ampe kìm Hioki có khả năng chống bụi, chống thấm nước giúp đảm bảo đo nhanh chóng cũng như mang lại tuổi thọ lâu dài.
Bên cạnh chức năng đo dòng điện, thiết bị đo này cũng có khả năng đo điện áp DC lên đến 1700 V.
Một số tính năng nổi bật khác của ampe kìm AC/DC Hioki CM4371 (600A, True Rms) có thể kể đến như:
- Màn hình LCD hiển thị thông số chính xác, rõ nét.
- Điều chỉnh thanh đo bằng núm xoay, (nụm vặn)
- Tiêu chuẩn an toàn trên ampe kìm CAT III, IV, V, VI
- Chịu được va đập, rơi rớt từ độ cao trên 1m ,
- Thiết kế chắc chắn, mẫu mã đẹp công năng sử dụng tối ưu.
Thông số kỹ thuật của Thiết bị đo điện đa năng cao cấp Hioki CM4371
Đo dòng điện DC | 20.00 A/600.0 A; độ chính xác: ±1.3% rdg. |
Đo dòng điện AC | 20.00 A/600.0 A (10 Hz to 1 kHz, True RMS); độ chính xác: ±1.3% rdg. |
Đo điện áp DC | 600.0 mV đến 1500 V, 5 thang đo; độ chính xác: ±0.5% rdg. |
Đo điện áp AC | 6.000 V đến 1000 V, 4 thang đo (15 Hz đến 1 kHz, True RMS); độ chính xác: ±0.9% rdg. |
Chế độ đo dòng điện DC / AC | Tự động dò và chuyển thang đo: 20.00 A/ 600.0 A (10 Hz đến 1 kHz, True RMS); độ chính xác: ±1.3% rdg. |
Chế độ đo điện áp DC / AC | tự động dò và chuyển thang đo: 6.000 V đến 1000 V, 4 thang đo; độ chính xác: ±1.0% rdg. |
Đo điện trở | 600.0 Ω đến 600.0 kΩ, 4 thang đo; độ chính xác: ±0.7% rdg. |
Đo điện dung | 1.000 μF đến 1000 μF, 4 thang đo; độ chính xác: ±1.9% rdg. |
Đo tần số | 9.999 Hz đến 999.9 Hz, độ chính xác: ±0.1% rdg. |
Các thông số khác của Hioki CM4371
Kiểm tra thông mạch | còi báo và đèn LED sáng đỏ tại ngưỡng [ON] 25Ω±10 Ω, [OFF] 245Ω±10 Ω |
Kiểm tra diode | Điện áp cực hở ≤ DC2.0V, dòng ngắn mạch: 200 μA. |
Đo nhiệt độ (K) | 40.0 đến 400.0 ˚C; độ chính xác cơ sở: ±0.5% rdg. |
Dò điện áp AC 50/60 Hz | Thang Hi: 40 V đến 600 V AC, thang Lo: 80 V đến 600 V AC |
Đo công suất DC | 0.0 kVA đến 1020 kVA; độ chính xác: ±2.0% rdg. |
Các tính năng khác | Hiển thị các giá trị Max/Min/Trung bình/Đỉnh Max/Đỉnh Min, bộ lọc nhiễu, tự động giữ giá trị đo ổn định, tự động tắt nguồn. |
Chống bụi và chống nước | IP54 đối với thân máy và IP50 với càng kẹp. |
Nguồn cung cấp | Pin Alkaline LR03 x2 |
Đường kính càng kẹp | φ33 mm |
Kích thước | W65 mm x H215 mm x D35 mm; Kích thước: 340 g |
Phụ kiện kèm theo | Dây đo L9207-10 x1, Túi đựng C0203 x1, Pin LR03 x2, HDSD x1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.