hóa chất phân tích cl2/clo2 – hãng Hach Mỹ sản xuất
– Dùng xác định clorin tổng theo phương pháp DPD
– Được USEPA chấp nhận trong báo cáo phân tích nước ăn uống sử dụng phương pháp Hach 8021
– Thang đo: 0.02 đến 2.00 mg/L
– Thể tích mẫu thử: 10 mL
– Gói gồm 100 gói bột nhỏ sử dụng cho 100 lần thử nghiệm
Thuốc thử clo tổng 2105669
Thông số chi tiết hóa chất phân tích cl2/clo2
| Phương pháp | Thang đo | Tuân thủ USEPA |
| Chlorine Demand / Requirement | ||
| 10223 | ||
| Chlorine, Total | ||
| 8167 DR800, Powder Pillows or AccuVac® | 0 – 2.00 mg/L Cl2 | Y |
| 8167 Spectrophotometer, Powder Pillows or AccuVac® | 0.02 – 2.00 mg/L Cl2 | Y |
| Chlorine Dioxide | ||
| 10126 DPD | 0.05 – 5.00 mg/L Cl₂ | Y |
| 10126 DR800 DPD Powder Pillow | 0 – 5.00 mg/L Cl₂ | Y |
| 10126 Spectrophotometer DPD Powder Pillow or AccuVac | 0.04- 5.00 mg/L Cl₂ | Y |
Hóa chất phân tích Cl2/ClO2
GIÁ LIÊN HỆ
Hóa chất phân tích Cl2/ClO2
GIÁ LIÊN HỆ







